Catalog
Product Catalog
A curated portfolio of research peptides — from weight-management and anti-aging to growth, performance, and specialty peptide blends.
Showing 185 / 185 products
| Product Code | Product Name | Specification |
|---|---|---|
| TR5 | Tirzepatide | 5mg*10vials |
| TR10 | Tirzepatide | 10mg*10vials |
| TR15 | Tirzepatide | 15mg*10vials |
| TR20 | Tirzepatide | 20mg*10vials |
| TR30 | Tirzepatide | 30mg*10vials |
| TR40 | Tirzepatide | 40mg*10vials |
| TR50 | Tirzepatide | 50mg*10vials |
| TR60 | Tirzepatide | 60mg*10vials |
| TR100 | Tirzepatide | 100mg*10vials |
| TR120 | Tirzepatide | 120*10vials |
| RT5 | Retatrutide | 5mg*10vials |
| RT10 | Retatrutide | 10mg*10vials |
| RT15 | Retatrutide | 15mg*10vials |
| RT20 | Retatrutide | 20mg*10vials |
| RT30 | Retatrutide | 30mg*10vials |
| RT40 | Retatrutide | 40mg*10vials |
| RT50 | Retatrutide | 50mg*10vials |
| RT60 | Retatrutide | 60mg*10vials |
| RT100 | Retatrutide | 100mg*10vials |
| SM2 | Semaglutide | 2mg*10vials |
| SM5 | Semaglutide | 5mg*10vials |
| SM10 | Semaglutide | 10mg*10vials |
| SM15 | Semaglutide | 15mg*10vials |
| SM20 | Semaglutide | 20mg*10vials |
| SM30 | Semaglutide | 30mg*10vials |
| NJ100 | NAD+ | 100mg*10vials |
| NJ500 | NAD+ | 500mg*10vials |
| NJ1000 | NAD+ | 1000mg*10vials |
| TB2 | TB500(Thymosin B4 Acetate) | 2mg*10vials |
| TB5 | TB500(Thymosin B4 Acetate) | 5mg*10vials |
| TB10 | TB500(Thymosin B4 Acetate) | 10mg*10vials |
| BP2 | BPC 157 | 2mg*10vials |
| BP5 | BPC 157 | 5mg*10vials |
| BP10 | BPC 157 | 10mg*10vials |
| KPV5 | KPV (LYSINE-PROLINE-VALINE) | 5mg*10vials |
| KPV10 | KPV (LYSINE-PROLINE-VALINE) | 10mg*10vials |
| IP2 | Ipamorelin | 2mg*10vials |
| IP5 | Ipamorelin | 5mg*10vials |
| IP10 | Ipamorelin | 10mg*10vials |
| SK5 | Selank | 5mg*10vials |
| SK10 | Selank | 10mg*10vials |
| SX5/XA5 | Semax | 5mg*10vials |
| SX10/XA10 | Semax | 10mg*10vials |
| CP10 | CJC-1295 no DAC5mg+IPA5mg | 10mg*10vials |
| CD2 | CJC-1295 with DAC | 2mg*10vials |
| CD5 | CJC-1295 with DAC | 5mg*10vials |
| CND2 | CIC-1295 no DAC | 2mg*10vials |
| CND5 | CIC-1295 no DAC | 5mg*10vials |
| CND10 | CIC-1295 no DAC | 10mg*10vials |
| K80 | CU50+TB10+BC10+KPV10 | 80mg*10vials |
| B70 | Glow(TB10mg+BPC-15710mg+GHK50mg) | 70mg*10vials |
| 2S5 | SS-31 | 5mg*10vials |
| 2S10 | SS-31 | 10mg*10vials |
| 2S50 | SS-31 | 50mg*10vials |
| TSM2 | Tesamorelin | 2mg*10vials |
| TSM5 | Tesamorelin | 5mg*10vials |
| TSM10 | Tesamorelin | 10mg*10vials |
| TSM20 | Tesamorelin | 20mg*10vials |
| BB10 | (BPC5mg+TB5mg) | 10mg*10vials |
| BB20 | (BPC5mg+TB5mg) | 20mg*10vials |
| MS10 | MOTS-C | 10mg*10vials |
| MS15 | MOTS-C | 15mg*10vials |
| MS20 | MOTS-C | 20mg*10vials |
| MS40 | MOTS-C | 40mg*10vials |
| DS2 | DSIP | 2mg*10vials |
| DS5 | DSIP | 5mg*10vials |
| DS10 | DSIP | 10mg*10vials |
| LC216 | Lipo-c (L-Carnitine 200mg Arginine 20mg Methionine 25mg Inositol 50mg,Choline 50mg B5 Dexpan 25mg B6 25mg B12 Cyanocobalamin 1mg) | 10ml*10vials |
| P41 | PT-141 | 10mg*10vials |
| 2AD | AOD9604 | 2mg*10vials |
| 5AD | AOD9604 | 5mg*10vials |
| 10AD | AOD9604 | 10mg*10vials |
| H6 | HGH | 6iu*10vials |
| H8 | HGH | 8iu*10vials |
| H10 | HGH | 10iu*10vials |
| H12 | HGH | 12iu*10vials |
| H15 | HGH | 15iu*10vials |
| H24 | HGH | 24iu*10vials |
| H36 | HGH | 36iu*10vials |
| H40 | HGH | 40iu*10vials |
| FR1 | HGH Fragment 176-191 | 1mg*10vials |
| FR2 | HGH Fragment 176-191 | 2mg*10vials |
| FR5 | HGH Fragment 176-191 | 5mg*10vials |
| FR10 | HGH Fragment 176-191 | 10mg*10vials |
| FR12 | HGH Fragment 176-191 | 12mg*10vials |
| FR15 | HGH Fragment 176-191 | 15mg*10vials |
| CGL2 | Cagrilintide | 2mg*10vials |
| CGL5 | Cagrilintide | 5mg*10vials |
| CGL10 | Cagrilintide | 10mg*10vials |
| CU50 | GHK-CU | 50mg*10vials |
| CU100 | GHK-CU | 100mg*10vials |
| CS5 | cagrilintide2.5mg +Semaglutide2.5mg | 5mg*10vials |
| CS10 | cagrilintide 5mg +Semaglutide5mg | 10mg*10vials |
| CS20 | cagrilintide 10mg +Semaglutide10mg | 20mg*10vials |
| MT1 | Melanotanl | 10mg*10vials |
| MT-2/ML10 | Melanotanl | 10mg*10vials |
| WA3 | bac. water | 3ml*10vials |
| WA10 | bac. water | 10ml*10vials |
| SMO2 | Sermorelin Acetate | 2mg*10vials |
| SMO5 | Sermorelin Acetate | 5mg*10vials |
| SMO10 | Sermorelin Acetate | 10mg*10vials |
| IG01 | IGF-1LR3 | 100mcg*10vials |
| IG1 | IGF-1LR3 | 1mg*10vials |
| LC200 | L-carnitine | 200mg*10vials |
| LC400 | L-carnitine | 400mg*10vials |
| LC600 | L-carnitine | 600mg*10vials |
| LC1200 | L-carnitine | 1200mg*10vials |
| ET10 | Epithalon | 10mg*10vials |
| ET50 | Epithalon | 50mg*10vials |
| G75 | HMG | 75mg*10vials |
| MDT10 | Mazdutide | 10mg*10vials |
| AP2 | Adipotide | 2mg*10vials |
| AP5 | Adipotide | 5mg*10vials |
| AP10 | Adipotide | 10mg*10vials |
| ARA10 | ARA290 (Cibinetide) | 10mg*10vials |
| ARA16 | ARA290 (Cibinetide) | 16mg*10vials |
| HX2 | Hexarelin Acetate | 2mg*10vials |
| HX5 | Hexarelin Acetate | 5mg*10vials |
| KS5 | Kisspeptin-10 | 5mg*10vials |
| KS10 | Kisspeptin-10 | 10mg*10vials |
| OT2 | Oxytocin Acetate | 2mg*10vials |
| OT5 | Oxytocin Acetate | 5mg*10vials |
| OT10 | Oxytocin Acetate | 10mg*10vials |
| TA5 | Thymosin alpha-1 | 5mg*10vials |
| TA10 | Thymosin alpha-1 | 10mg*10vials |
| TY10 | Thymalin | 10mg*10vials |
| GND2 | Gonadorelin Acetate | 2mg*10vials |
| GND5 | Gonadorelin Acetate | 5mg*10vials |
| AR50 | AICAR | 50mg*10vials |
| AR100 | AICAR | 100mg*10vials |
| G25 | GHRP-2 Acetate | 5mg*10vials |
| G210 | GHRP-2 Acetate | 10mg*10vials |
| G215 | GHRP-2 Acetate | 15mg*10vials |
| G65 | GHRP-6 Acetate | 5mg*10vials |
| G610 | GHRP-6 Acetate | 10mg*10vials |
| DR2 | Dermorphin | 2mg*10vials |
| DR10 | Dermorphin | 10mg*10vials |
| GTT600 | Glutatione | 400mg*10vials |
| GTT400 | Glutatione | 600mg*10vials |
| GTT1500 | Glutatione | 1500mg*10vials |
| LL37-5 | LL37 | 5mg*10vials |
| VP5 | VIP | 5mg*10vials |
| VP10 | VIP | 10mg*10vials |
| F42 | FOXO4-DRI | 2mg*10vials |
| F410 | FOXO4-DRI | 10mg*10vials |
| FM2 | MGF | 2mg*10vials |
| FMP2 | PEG MGF | 2mg*10vials |
| MK75 | MK677 | 5mg*10vials |
| HCG/G1K | HCG | 1000iu*10vials |
| HCG/G2K | HCG | 2000iu*10vials |
| HCG/G5K | HCG | 5000iu*10vials |
| HCG/G10K | HCG | 10000iu*10vials |
| 5AM | 5-AMINO-1MQ | 5mg*10vials |
| 10AM | 5-AMINO-1MQ | 10mg*10vials |
| SUR10 | Survodutide | 10mg*10vials |
| NP8 10 | Snap-8 | 10mg*10vials |
| Adi | Adamax | 5mg*10vials |
| ADAMAX-10 | Adamax | 10mg*10vials |
| ACI | ACE 031 | 1mg*10vials |
| ACTH13-5 | ACTH 1-39 | 5mg*10vials |
| B733-10 | B7-33 | 10mg*10vials |
| B733-2 | B7-33 | 2mg*10vials |
| CARDIO-20 | Cardiogen | 20mg*10vials |
| CORTAG-20 | Cortagen | 20mg*10vials |
| CRYSTA-20 | Crystagen | 20mg*10vials |
| DULAGL-5 | Dulaglutide | 5mg*10vials |
| DULAGL-10 | Dulaglutide | 10mg*10vials |
| DIHEXA-5 | Dihexa | 5mg*10vials |
| DIHEXA-10 | Dihexa | 10mg*10vials |
| DEMORP-2 | Demorphin | 2mg*10vials |
| EPO-3000 | EPO | 3000iu *10vials |
| FRAG17-10 | Frag 17-23 | 10mg*10vials |
| HUMANI-10 | Humanin | 10mg*10vials |
| LL5 | Liraglutide | 5mg*10vials |
| LL10 | Liraglutide | 10mg*10vials |
| LL30 | Liraglutide | 30mg*10vials |
| AHK20 | AHK-CU | 20mg*10vials |
| AHK50 | AHK-CU | 50mg*10vials |
| AA水 | AA Water | 3ml*10vials |
| AAWATE-10 | AA Water | 10ml*10vials |
| TBF | TBFing | 2mg*10vials |
| T1 | Tesa10+ip5 | 10mg*10vials |
| RTT60 | Retatrutide 20mg + Trizepatide 40mg (10ml) | 60mg*10vials |
| 332-5 | SLU-PP-322 | 5mg*10vials |
| 332-10 | SLU-PP-322 | 10mg*10vials |
Note: This list is adapted from our reference catalog. If you need the full SKU sheet or custom formulations, please contact our team.
